Otizmde Tıp, Nöroloji ve Genetik Üzerine Yapılan Tezler
AYFER ORHAN | Otizm spektrum bozukluğunda (2-5 yaş) immün sistemin değerlendirilmesi . |
AYŞEGÜL EFE | Otizm yelpazesi bozukluğu olan çocuklarda dinamik tiyol/disülfit homeostazı ve otizm şiddeti ile ilişkisi Dynamic thiol/disulphide homeostasis and its relation with autism symptom severity in children diagnosed with asd |
AYŞE NİHAL ERASLAN | Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda s100b protein düzeylerinin araştırılması Evaluation of S100B protein levels in children with autism spectrum disorder |
ABDULLAH İHSAN GÜRLER | Otizm bulgusu gösteren olgularda genetik değişikliklerin klasik sitogenetik ve FMR1 sizing PCR yöntemi ile ortaya konması Investigating genetic alterations in autistic children using conventional cytogenetic and FMR1 sizing PCR techniques |
BANU ÖZTÜRK | Otizm spektrum bozukluklarının genetik etiyolojisinin araştırılması Investigation of the genetic etiology of autism spectrum disorders |
BETÜL BAKKALOĞLU | Otistik bozuklukta antioksidan enzim ve antioksidan vitamin düzeyleri, malondialdehit ve glutatyon düzeyleri Levels of antioxidant enzymes, antioxidant vitamins, malondialdehyde and glutathione in autistic disorder |
BURAK KAAN KASAP | Tek karbon reaksiyonlarına katılan MTHFR, PHGDH ve PSPH genleri üzerindeki varyasyonların Otizm Spektrum Bozukluğu etiyolojisindeki etkisinin araştırılması Investigation of the effect of variations on the MTHFR, PHGDH and PSPH genes, which are involved in one carbon reactions, on the etiology of Autism Spectrum Disorder |
BURAK BAYKARA | Otistik çocukların anne-babalarında geniş otizm fenotipinin nörobilişsel görünümünün araştırılması Investigation of the neurocognitive profile of broad autism phenotype in parents of autistics |
BUSE PINAR KIRMIZI | Otizm spektrum bozukluğunda inflamasyon göstergesi olarak ortalama platelet hacmi Mean platelet volume as A biomarker of inflammation in autism spectrum disorder |
BURCU AÇIKGÖZ | Prenatal dönemde maruz kalınan elektromanyetik alanın davranış ve sinaptik proteinler üzerine etkisi ve çinko desteğinin rolü The effect of electromagnetic field exposure in the prenatal period on behavior and synaptic proteins and the role of zinc support |
CAN BEŞER | Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda sosyal stresörlerin kalp hızı değişkenliğine etkisi The effect of social stressors on heart rate variability in children with diagnosis of autism spectrum disorders |
CEMİLE BÜŞRA ÖLÇÜLÜ | Otizmli çocuklarda epilepsi birlikteliği The association epilepsy in autistic children |
ÇAĞATAY GÜNAY | Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuklarda fonksiyonel kabızlık sıklığı Frequency of functional constipation in children with autism spectrum disorder |
ÇAĞLA ÇELİKKOL SADIÇ | Otizm spektrum bozukluğu tanılı küçük çocuklarda iştahı düzenleyen hormon düzeylerinin değerlendirilmesi Evaluation of appetite-regulating hormones in young children with autism spectrum disorder |
ÇAĞATAY UĞUR | Otizm spektrum bozukluklarında vitamin D düzeyleri Vitamin D levels in children with autism spectrum disorders |
DİCLE SAPMAZ | Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda pediatrik bipolar bozukluk komorbiditesinin klinik özellikleri Clinical features of pediatric bipolar disorder comorbidity in children diagnosed with autism spectrum disorders |
DOVLAT KHALILOV | Çocukluk çağı epileptik ensefalopatili ve epilepsi hastalığı olan otizmli olguların klinik-elektrofizyolojik ve genetik olarak değerlendirilmesi Clinical, neurophysiologic and genetic evaluation of patients with infantile epileptic encephalopathy and epilepsy and autism association |
DİLŞAD FOTO ÖZDEMİR | Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda risperidon tedavisinin beyin kan akımı ile değerlendirilmesi The assessment of brain blood flow in children diagnosed as having pervasive development disorder after treatment with risperidone |
DAMLA BADUR MERMER | Otizmde telomer bölgeleri ne kadar etkilidir? How effective are telomere regions in autism? |
DUYGU KARAGÖZ | Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda 12 saatlik gece idrarında melatonin metaboliti düzeyinin incelenmesi ve otizm spektrum bozukluğunun klinik bulguları ile melatonin metaboliti atılımı arasındaki ilişki The investigation of melatonin metabolite level in 12 hour night urine in children with autism spectrum disorders and the relation between clinical findings of autism spectrum disorder and melatonin metabolite excreti̇on |
ESMA ŞENGENÇ | Otizm spektrum bozukluğu tanısı konularak altta yatan doğumsal metabolik hastalık araştırılmak üzere kliniğimize (metabolizma polikliniği’ine) gönderilen hastalarda D vitamini düzeyleri Vitamin D levels in the patients who send to OUR (metabolism outpatient) clinic for investigation underlying congenital metabolic diseases and diagnosed with autism spectrum disorder |
FATİH MEHMET CELAYİR | Otizm bulgusu gösteren bireylerdeki genetik değişikliklerin MLPA yöntemi ile ortaya konması Investigating genetic variations in individuals showing autistic features using MLPA method |
FATMA ŞİMŞEK | Cc2d1a Heterozigot Farelerde Neurl1 ve 5Htr1a Genleri ile miR-19a-1 ve miR-19b-1 Ekspresyon Seviyelerinin İncelenmesi Investigation of Expression Levels of miR-19a-1 and miR-19b-1 with Genes of Neurl1 and 5Htr1a in Heterozygote Mice of Cc2d1a |
GAMZE GÜR | Farelerde valproik asit ile oluşturulan otizm modelinde seftriaksonun etkisi The effect of ceftriaxone in valproic acid-induced autism model in mice |
GÖKÇE SAY | Asperger Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde talamus hacminin ve kimyasal metabolitlerinin incelenmesi: Manyetik Rezonans Görüntüleme ve 1H- Manyetik Rezonans Spektroskopi çalışması Assesment of thalamic volume and chemical metabolites in child and adolescents with Asperger Disorder: Magnetic Resonance Imaging and 1H-Magnetic Resonance Spectroscopy Study |
GİZEM TUĞÇE AĞDEMİR | Okul çağındaki otizmli çocuklarda ağız-diş sağlığı durumu ve uygulamalarının incelenmesi The study of the oral and dental healht condition and the implementations on the scholl age autistic children |
GÜLSÜM YİTİK | Otizm spektrum bozukluğunun bağırsak bakteri florası (mikrobiyota) ile ilişkisinin araştırılması A study of the relationship betweeen Gut Microbiota and Autism Spectrum Disorders |
GİZEM MELİSSA KOCAMAN | Konjenital adrenal hiperplazi olan çocuk ve ergenlerde otistik özellikler ve 2D:4D parmak oranlarının ilişkisi Autistic features and 2D: 4D finger ratio relations children and adolescents with congenital adrenal hyperplasia |
GÜRCAN DİKME | Çocukluk çağı kronik nörolojik hastalıkları ile kan kurşun ve civa düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation relationship between childhood chronic neurological diseases with blood lead and mercury levels |
GÖKBERK YILDIRIM | POGZ gen varyantlarının otizm spektrum bozukluğu ile ilişkisinin araştırılması The investigation of POGZ gene variants in Autism Spectrum Disorder |
GÖKBERK YILDIRIM | Farelerde valproik asit ile oluşturulan otizm modelinde asetil-l-karnitinin etkisi The effect of acetyl-l-carnitine in the experimental valproic acid-induced autism model |
HALENUR TEKE | Otizm spektrum bozukluğu olan olgularda dinamik tiyol/disülfit dengesi ve oksidatif parametreler Dynamic thiol/disulphide homeostasis and oxidative stress parameters in children with autism spectrum disorder |
HİLAL AKKÖPRÜ | Otizm spektrum bozukluğu hastalarında ADORA2A ekspresyon profilinin incelenmesi Investigation of ADORA2A expression profile in patients with autism spectrum disorder |
HASAN DURAK | Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda serum 25-oh vitamin D düzeyi ile hastalığın şiddeti arasındaki ilişki The relationship between serum 25-oh vitamin D levels and severity of disease in children with autism spectrum disorder |
HAMİYET ECİROĞLU | Otizmli hastalarda neuralized-1 (neurl-1) ve RGS14 genlerinin hafıza ve öğrenme ile ilişkileri The relationship between learning, memory and neurl-1 and RGS14 genes in patients with autism |
HÜSEYİN TUNCA | Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda serum S100B, NT-3 ve BDNF düzeyleri Serum S100B, NT-3 and BDNF levels in children with autism spectrum disorder |
İPEK KUŞÇU ÖZÜCER | Otizm spektrum bozukluğu hastalarında hedef gen TMLHE ekspresyon profilinin incelenmesi Oti̇zm spektrum bozukluğu hastalarinda hedef gen TMLHE ekspresyon profi̇li̇ni̇n i̇ncelenmesi̇ |
İLYAS KAYA | Otizm spektrum bozukluğunda COX-2-765G–C ve COX-2-1195A–G genlerinin incelenmesi Association analysis of COX-2-765G–C and COX-2-1195A–G genes in autism spectrum disorder |
JALE BEKTAŞ | Segmentation of brain region of MRI’s and omparisons between autistic and healthy adolescent MRI görüntülerde beyin bölgelerinin çıkarılması ve otistik ve sağlıklı ergenlerin karşılaştırılması |
IŞIL ÖZGÜL ERDİNÇ | Otistik çocuklarda çürük oluşum sıklığı, periodontal durum ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi , diş hekimliği yaklaşımları için davranış yönlendirmesinin değerlendirilmesi Caries prevalence, oral health status and feeding habits of autistic children and evaluation of behaviour management for dentistry |
İLKNUR UCUZ | D vitamini eksikliğinin mental gelişim, davranış sorunları ve otizm ile ilişkisi The relation between vitamin D deficiency and mental development, behavioral problem and autism |
KUDRET ESEN GÜMÜŞLÜ | Non-sendromik (primer) otizm hastalarında CGH-array çalışması CGH-array study in non-syndromic (primary) autism patients |
MİNE ELAGÖZ YÜKSEL | Yaygın gelişimsel bozukluk ve tepkisel bağlanma bozukluğunun epigenetik değişiklikler açısından karşılaştırılması: Oksitosin reseptör geninin rolü The comparison of pervasive developmental disorders and reactive attachment disorder of the epigenetic changes: The role of the oxytocin receptor gene |
MEHMET GÖKHAN RAMOĞLU | Spontan ve in vitro fertilizasyon çoğul gebeliklerden doğan bebeklerin 24-36 ay nörogelişimsel ve somatik büyüme özelliklerinin karşılaştırılması The comparision of neurodevelopmental outcome and somatic growth characteristics in infants born following ıvf or spontaneous multiple pregnancies between 24-36 months. |
MEHMET ALİ GÜL | Doğu Anadolu bölgesindeki otizmli çocuklarda serum amino asit ve asimetrik dimetilarjinin düzeyleri Serum amino acid and asymmetric dimethylarginine levels in children with autism in Eastern Anatolia region |
MERYEM YELDA TAN | Otistik çocuklarda kızamık, kızamıkçık, kabakulak antikorları Measles, mumps, rubella antibodies in autistic children |
MEHMET MURAT | Otizm spektrumu bozukluğu tanılı hastalarda doğumsal metabolik hastalık açısından tarama sonuçlarının değerlendirilmesi The evaluation of the results of screening in patients with autism spectrum disorder |
NURDAN ÇOBAN | Otizm spektrum bozukluğu olan ve olmayan çocuklarda trombosit fonksiyonlarının karşılaştırılması Comparison of thrombocyte functions in children with and without autism spectrum disorders |
NURCAN ERBİL | Süperoksit dismutaz enzimini kodlayan gen (SOD2) ile otizm hastalığının ilişkisi Association between superoxide dismutase gene (SOD2) and otism |
ÖZLEM HEKİM | Otistik bozuklukta triptofan 2,3 dioxygenaz gen polimorfizminin incelenmesi |
ÖZDEM ERTÜRK ÇETİN | Yüksek işlevli otistiklerde klinik, elektroensefalografik özellikler ve irkilme yanıtları Clinical and electroencephalographic features and startle response in patients with high functioning autism |
ÖZCE ZEYNEP AKÇIN | L-name ile oluşturulan preeklampsi modeli üzerinden yavru ratlarda otizm spektrum bozuklukların araştırılması Investigation of autism spectrum disorders in rat pups via preeclampsia model created by L-name |
PETEK BİLİM | Maternal uygulanan valproik asit ve triphenyl fosfitin yavru sıçanların ergenlik dönemlerindeki davranışsal ve hipokampal değişikliklere etkisi Effects of maternal administered valproic acid and triphenyl phospite on behavioral and hippocampal changes in juvenile offspring rats |
PELİN ÜNAL VARIŞ | Sendromik olmayan otizm spektrum bozukluğu tanılı ikisi de etkilenmiş ikiz çocuk ve ergenlerin ve anne-babalarının genomlarının ve transkriptonlarının tüm genom dizileme ve RNA dizileme yöntemi ile analizi Whole genome analysis of dizygotic twins diagnosed with ‘non-syndromic’ autism spectrum disorder and their parents |
SİMGE AYKAN ZERGEROĞLU | Otistik özellikler gösteren sağlıklı bireylerde görsel ve işitsel uyaranların elektroensafalografi yöntemi ile incelenmesi ve aday tek nükleotit polimorfizmleri ile ilişkisinin belirlenmesi Investigation of visual and auditory potentials of healthy people with autistic traits by electroencephalography and determination of relationship with single nucleotide polymorphisms |
SÜEDA TUNÇAK | Valproik asit ile otizm modeli oluşturulan sıçanlarda empati benzeri davranışın değerlendirilmesi Assessing empathy like social behavior in valproic acid induced autism model of rats |
SEHER YÜKSEL | Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda serum D vitamini metabolitlerinin LC-MS/MS metodu ile analitik ölçümü Analytical measurement of serum vitamin D metabolites by LC-MS/MS method in children with autism spectrum disorder |
SEZGİN KAPICI | Otizmli çocuklarda katekol-o-metiltransferaz (COMT) geni Val(108/158)Met polimorfizminin retrospektif olarak incelenmesi |
SİMGE AYKAN ZERGEROĞLU | Otistik özellik gösteren sağlıklı bireylerde mizah algısının ve EEG konnektivitesinin incelenmesi Investigation of humor perception and EEG connectivity in healthy individuals with autistic traits |
SEDA ÖNOL | Otizmli çocuklarda ağız sağlığı durumunun belirlenmesi ve 3 boyutlu diş fırçalarının etkinliğinin değerlendirilmesi Determination of oral health status in children with autism and evaluating the efficiency of 3-headed toothbrush |
ŞAHİN BODUR | Otistik bozukluğu olan çocuklarda immünolojik belirleyiciler ve serum neopterin düzeyleri Immunological markers and neopterin levels in children with autistic disorder |
TUBA MUTLUER | Otizm spektrum bozukluğunda uyku alışkanlıklarının ve farklı parametrelerle olan ilişkisinin değerlendirilmesi Assessment of sleep habits and related clinical parameters of sleep problems in children with autism spectrum disorders |
TAYFUN KARA | Otizm spektrum bozukluğunda sdf-1 / cxcr4 genlerinin incelenmesi Association analysis of sdf-1 and cxcr4 genes in autism spectrum disorder |
TUĞBA SARAÇ | Otistik çocuk ebeveynlerinin geniş otizm fenotipi ve aleksitimi özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of parents with autistic children wide autism phenotype and alexithymia qualities and their relationship |
TUĞBA TOPALOĞLU | Otizmde mikrorna’lar ile ilişkili hedef genlerin ekspresyonlarının araştırılması Investigation of target gene expressions associated with microrna’s in autism |
ÜNSAL AYDINOĞLU | Eşikaltı otistik belirtilerin yaygınlığı, zihin kuramına etkisi ve psikiyatrik bozukluklarla komorbiditesi The prevalence of subthreshold autistic symptoms, effect on theory of mind and comorbidities with psychiatric disorders |
UTKU NORMAN | Spatio-temporal gene discovery for autism spectrum disorder Otizm spektrum bozukluğu için zaman-mekansal gen keşfi |
YEŞİM TANELİ | Yaygın gelişimsel bozuklukta apolipoprotein E gen polimorfizminin moleküler genetik yöntemle araştırılması Molecular genetic investigation of apolipoprotein E gene poymorphism in pervasive developmental disorder |
ZAFER YÜKSEL | Otizm bulgusu gösteren bireylerdeki genetik değişikliklerin array CGH yöntemi ile ortaya konması Investigating copy number variations in individuals showing autistic features using array comparative genomic hybridization method |
ZEYNEP KALKAN | Otistik spektrum bozukluğunun genetik altyapısının ve moleküler sinyal yolaklarının araştırılması Research of genetic basis and molecular pathways of autism spectrum disorder |
Kaynak :